SÁCH GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bạn đang xem: Sách giáo dục an toàn giao thông lớp 4


- kích cỡ 600x600mm
- Được sản xuất từ các loại nhựa ABS, HIPS, PP, LLDPE nguyên sinh không độc hại.
- Kiểu dáng, mầu sắc đa dạng.
- Tháo lắp dễ dàng.
- Có đầy đủ sách hướng dẫn học Kỹ năng tham giagiao thông, hình ảnh, video minh họa sinh động.
- nỗ lực đổi các sa hình theo bài học dễ dàng thuận tiện.
- các đèn tín hiệu giao thông vận tải sử dụng mối cung cấp pin 9V hoặc nguồn adapter 5V, nguồn pin năng lượng mặt trời
- Các đèn tín hiệu giao thông hoạt động như thực tế (có đồng hồ đeo tay đếm ngược thời hạn thực).
- gắng đổi được thời gian của đèn: Đỏ - Vàng - Xanh
- Có chế độ lưu ý : đèn Vàng nhấp nháy (chế độ này thường xuyên được bật vào giờ ít lưu thông tự 0h-5h).
Xem thêm: Bacl2 + Nahso4 = Hcl + Na2So4 + Baso4, Cho Dung Dịch Nahso4 Vào Dung Dịch Bacl2
- lưu lại lại được các chế độ cài đặt.
- các biển báo, biển cả đường phố được gắn thêm đặt rất thực tế
- những cột hải dương báo phân loại làn mặt đường được thêm đặt như thực tế.
- Có quy mô tư nuốm cảnh sát điều khiển giao thông
- quy mô cầu đi bộ.
- Có mô hình dải phân cách cứng, mềm, cột biển khơi báo phân loại làn đường.
- Có điều khiển bằng smartphone hoặc điều khiển từ xa, hoặcđiều khiển bằng các phím cứng trên sa bàn.
- Làm mô hình dạy những bài về an ninh giao thông cấp cho tiểu học: làm cho quen với những loạiphương luôn tiện giao thông, hạ tầng giao thông, cách tham gia giao thông, các loại biển khơi báo giao thông, hướng dẫn bình yên cho người tinh chỉnh và ngồi trên xe ô tô....
Xem thêm: Phân Biệt Huân Chương Và Huy Chương Khác Nhau Như Thế Nào, Sự Khác Biệt Của Huy Chương Và Huân Chương
- Làm quy mô dạy những bài sử dụng năng lượng mặt trời
-Bộ sa bàn giao thông vận tải thông minh lớp 4 kích ưng ý được sự sáng chế của trẻ thông qua việc xắp xếp, đính thêm ghép những chi tiết, các loại quy mô theo sách hướng dẫn.
2. Bộ sa bàn giao thông thông minh 04gồm có:
TT | Tên sản phẩm | Số lượng | ĐVT |
Sa bàn giao thông vận tải thông minh 04 _ SB 2.4 | |||
A | Hộp sa bàn giao thông | 1 | Bộ |
B | Phụ kiện: | ||
1 | Đèn Tín hiệu giao thông loại 3 đèn + đồng hồ đeo tay đếm ngược | 4 | Cái |
2 | Biển báo | Cái | |
a | Biển báo Cấm | Cái | |
Biển Cấm xe pháo gắn máy | 1 | Cái | |
Biển Cấm Xe cha bánh loại có động cơ | 2 | Cái | |
Biển Cấm Xe tía bánh loại không có động cơ | 1 | Cái | |
Biển Cấm xe pháo xúc vật kéo | 1 | Cái | |
b | Biển báo Nguy hiểm | Cái | |
Biển Chỗ ngoặt nguy hiểm | 2 | Cái | |
Biển Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp | 1 | Cái | |
Biển Ùn tắc giao thông | 1 | Cái | |
c | Biển Hiệu lệnh | ||
Biển Tốc độ tối thiểu cho phép | 1 | Cái | |
Biển Hết hạn chế tốc độ tối thiểu | 1 | Cái | |
d | Biển Chỉ dẫn | Cái | |
Biển Cầu vượt qua đường đến người đi bộ | 1 | Cái | |
Biển Đường người đi bộ thanh lịch ngang | 2 | Cái | |
Biển Hầm chui qua đường cho người đi bộ | 1 | Cái | |
e | Biển Phụ | Cái | |
Biển Biểu thị thời gian | 1 | Cái | |
f | Biển thương hiệu đường, phố | 3 | Cái |
g | Biển phân tách làn đường | 10 | Cái |
Biển Đường dành mang lại ô tô | 2 | Cái | |
Biển Đường dành đến ô tô, xe pháo máy | 4 | Cái | |
Biển Đường dành mang đến xe thô sơ | 4 | Cái | |
Nối trắng | 24 | Cái | |
Ống trắng | 21 | Cái | |
3 | NỐI + Ống | 10 | Cái |
Nối đỏ | 30 | Cái | |
Ống trắng | 20 | Cái | |
4 | Cầu đi bộ | 1 | Cái |
Cầu qua đường (Thân+ Nắp) | 1 | Cái | |
Cầu thang | 2 | Cái | |
Nối xanh | 8 | Cái | |
Ống trắng | 12 | Cái | |
5 | Dải phân cách | Cái | |
a | Dải phân cách cứng | 1 | Cái |
Bục ngăn cách cứng | 3 | Cái | |
Rào ngăn cách cứng | 1 | Cái | |
b | Dải phân cách mềm | 2 | Cái |
Bục chia cách mềm | 2 | Cái | |
Rào phân cách mềm | 2 | Cái | |
Bục + Cột biển một chiều và hướng đi phải theo | 1 | Cái | |
c | Biển mặt đường một chiều và hướng đi bắt buộc theo | ||
Biển cấm đi ngược chiều | 1 | Cái | |
Biển Hướng đi phải theo | 1 | Cái | |
Nối đỏ | 3 | Cái | |
Ống trắng | 2 | Cái | |
Đế cắm | 1 | Cái | |
6 | Mô hình tứ thế cảnh sát giao thông vận tải điều khiển giao thông | Cái | |
Tay giơ thẳng đứng | 1 | Cái | |
Hai tay hoặc một tay dang ngang | 1 | Cái | |
Tay phải giơ về phía trước | 1 | Cái | |
Đế cắm tế bào hình | 3 | Cái | |
7 | Mô hình | Cái | |
Xe trộn bê tông | 2 | Cái | |
Xe tec ( chở xăng dầu) | 2 | Cái | |
Xe đông lạnh | 2 | Cái | |
Người đi bộ | 4 | Người | |
Xe đạp | 4 | Xe | |
Xe máy | 4 | Xe | |
Cây xanh | 4 | Cái | |
Thùng thư | 2 | Cái | |
8 | Sách Kỹ năng tham gia giao thông vận tải 04 | 1 | Quyển |
9 | Sa hình | 2 | Bộ |
10 | Hướng dẫn sử dụng | 1 | Cái |
11 | Nguồn + dây nguồn | 1 | Bộ |
12 | Pin dự phòng | 1 | Cái |
13 | Cặp đựng | 1 | Cái |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT PHÁP
Số đơn vị 34 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Phường im Hoà, Quận mong Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 0243.9911202 / 0912032929